Cookie-Richtlinie
1. Verwaltung der von der amasol GmbH verwendeten Cookies
2. Verwendung von Cookies bei der amasol GmbH
2.1. Technisch notwendige Cookies
2.2. Funktionale Cookies
2.3. Analyse Cookies
2.4. Leistungs-Cookies
2.5. Werbe Cookies
1 • Verwaltung der von der amasol GmbH verwendeten Cookies
Welche Cookies bei Ihrem Besuch auf unserer Website verwendet werden, hängt von Ihrer Auswahl im Cookie-Banner ab. Lediglich technisch notwendige Cookies sind von der Auswahl ausgeschlossen. Sie können Ihre bereits getätigte Auswahl jederzeit ändern oder widerrufen.
2 • Verwendung von Cookies bei der amasol GmbH
Wir verwenden auf unserer Website die nachfolgenden Kategorien von Cookies:
Technisch notwendige Cookies
Diese sind zwingend erforderlich, um sich auf der Webseite zu bewegen, grundlegende Funktionen zu nutzen und die Sicherheit der Webseite zu gewährleisten.
Die die Datenverarbeitung durch technisch notwendige Cookies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Absatz 1 lit. f) DSGVO sowie § 25 Absatz 2 Nr. 2 TTDSG.
Cookie | Beschreibung und Zweck | Speicherdauer |
cookieyes-consent | CookieYes setzt dieses Cookie, um die Einwilligungspräferenzen der Nutzer zu speichern, sodass ihre Präferenzen bei späteren Besuchen dieser Website berücksichtigt werden. Es werden keine persönlichen Informationen über die Besucher der Website gesammelt oder gespeichert. | 1 Jahr |
Funktionale Cookies
Funktionale Cookies unterstützen bei der Ausführung bestimmter Funktionen, z. B. beim Teilen des Inhalts der Website auf Social Media-Plattformen, beim Sammeln von Feedbacks und anderen Funktionen von Drittanbietern.
Die die Datenverarbeitung durch funktionale Cookies erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DS-GVO sowie § 25 Absatz 1 TTDSG.
Cookie | Beschreibung und Zweck | Speicherdauer |
_cs_c | Das Cookie wird von Content Square verwendet, um die Zustimmung des Benutzers zum Tracking zu speichern. | 1 Jahr 1 Monat |
lidc | LinkedIn setzt das lidc-Cookie, um die Auswahl des Rechenzentrums zu erleichtern. | 1 Tag |
li_gc | LinkedIn setzt dieses Cookie, um die Zustimmung des Besuchers zur Verwendung von Cookies für nicht wesentliche Zwecke zu speichern. | 6 Monate |
dt.Cookie | This cookie is set by the provider Dynatrace. This is a session cookie used to collect information for Dynatrace. It’s a system to track application performance an user errors. | Sitzung |
Analyse Cookies
Analyse-Cookies werden verwendet um zu verstehen, wie Besucher mit der Website interagieren. Diese Cookies dienen zu Aussagen über die Anzahl der Besucher, Absprungrate, Herkunft der Besucher usw.
Die die Datenverarbeitung durch funktionale Cookies erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DS-GVO sowie § 25 Absatz 1 TTDSG.
Cookie | Beschreibung und Zweck | Speicherdauer |
_ga | Google Analytics setzt dieses Cookie, um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten zu berechnen und die Nutzung der Website für den Analysebericht der Website zu verfolgen. Das Cookie speichert Informationen anonym und weist eine zufällig generierte Nummer zu, um einzelne Besucher zu erkennen. | 1 Jahr 1 Monat 4 Tage |
_gid | Google Analytics setzt diese Cookie, um Informationen darüber zu speichern, wie Besucher eine Website nutzen und um einen Analysebericht über die Leistung der Website zu erstellen. Zu den gesammelten Daten gehören die Anzahl der Besucher, die verweisende Website und die Seiten, die sie anonym besuchen. | 1 Tag |
__gat_gtag_UA_* | Google Analytics setzt dieses Cookie, um eine eindeutige Benutzer-ID zu speichern. | 1 Minute |
AnalyticsSyncHistory | LinkedIn setzt diesen Cookie um Informationen über den Zeitpunkt einer Synchronisierung mit dem Ims_analytics-Cookie zu speichern. | 1 Monat |
_gat | Google Universal Analytics setzt dieses Cookie, um die Anfragerate einzuschränken und so die Datenerfassung auf stark frequentierten Websites zu begrenzen. | 1 Minute |
_ga_* | Google Analytics setzt dieses Cookie, um die Anzahl der Seitenaufrufe zu speichern. | 1 Jahr 1 Monat 4 Tage |
google-analytics.com | Google Analytics setzt diese Cookie, um Informationen darüber zu speichern, wie Besucher eine Website nutzen und um einen Analysebericht über die Leistung der Website zu erstellen. Zu den gesammelten Daten gehören die Anzahl der Besucher, die verweisende Website und die Seiten, die sie anonym besuchen. | 1 Tag |
google-analytics.com | Google Analytics setzt dieses Cookie, um Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten zu berechnen und die Nutzung der Website für den Analysebericht der Website zu verfolgen. Das Cookie speichert Informationen anonym und weist eine zufällig generierte Nummer zu, um einzelne Besucher zu erkennen. | 1 Jahr 1 Monat 4 Tage |
googletagmanager.com | Google Tag Manager setzt First-Party-Cookies, so dass die Nutzer beobachten können, welche Tags auf den einzelnen Seiten aktiviert werden. | 1 Jahr 1 Monat 4 Tage |
googletagmanager.com | Dieses Cookie aktiviert Tags für Skripte von Drittanbietern, die Cookies auf dem Gerät des Nutzers platzieren können. | 12 Monate |
_cs_id | Dieses Cookie wird verwendet, um die Benutzer-ID von ContentSquare zu speichern. Es handelt sich um einen dauerhaften Cookie, der nach 13 Monaten abläuft. | 1 Jahr 1 Monat |
_cs_s | Dieses Cookie wird verwendet, um die Anzahl der Seiten zu speichern, die ein Besucher innerhalb der Sitzung für die ContentSquare-Lösung aufgerufen hat. | 1 Stunde |
_cs_root-domain | Dieses Cookie wird von Contentsquare verwendet, um den URI-codierten Hauptdomainnamen der Website zu speichern. | Sitzung |
_cs_same_site | Dieses Cookie wird von Contentsquare verwendet, um technische Funktionen bereitzustellen. | Sitzung |
contentsquare.net | Contentsquare verwendet XMLHttpRequest, um Tracking-Daten an seine Server zu senden. | Sitzung |
_hp5_event_props.4230586565 | Cookie für Ereigniseigenschaften für heap.js v5 (speichert Eigenschaften, die mit der addEventProperties-API https://developers.heap.io/reference-link/addeventproperties gesetzt wurden) | 13 Monate |
_hp5_meta.4230586565 | Benutzer- und Sitzungs-Cookie für heap.js v5 (speichert user_id, Identität, andere IDs, Zeitstempel, Sitzungseigenschaften) | 13 Monate |
_hp2_hld6058133951299406 | Wird von heap verwendet, um zu bestimmen, auf welcher Domain ein Cookie gesetzt werden kann (da öffentliche Suffix-Domains das Setzen von Cookies auf der obersten Ebene blockieren) | Sitzung |
_hp2_hld | Wird von heap verwendet, um zu bestimmen, auf welcher Domain ein Cookie gesetzt werden kann (da öffentliche Suffix-Domains das Setzen von Cookies auf der obersten Ebene blockieren) | Sitzung |
_hp2_hld | Wird von heap verwendet, um zu bestimmen, auf welcher Domain ein Cookie gesetzt werden kann (da öffentliche Suffix-Domains das Setzen von Cookies auf der obersten Ebene blockieren) | 3 Minuten |
Leistungs-Cookies
Leistungs-Cookies werden verwendet, um die wichtigsten Leistungsindizes der Website zu verstehen und zu analysieren. Dies trägt dazu bei, den Besuchern ein besseres Nutzererlebnis zu bieten.
Die die Datenverarbeitung durch funktionale Cookies erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DS-GVO sowie § 25 Absatz 1 TTDSG.
Cookie | Beschreibung und Zweck | Speicherdauer |
fe_typo_user | This cookie is used by the Content Management System (CMS). This is a session cookie used to identify the user session and to store the preferences of the users. | weniger als 1 Minute |
Werbe Cookies
Werbe-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf der Grundlage der von ihnen zuvor besuchten Seiten maßgeschneiderte Werbung zu liefern und die Wirksamkeit von Werbekampagnen zu analysieren.
Die die Datenverarbeitung durch funktionale Cookies erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DS-GVO sowie § 25 Absatz 1 TTDSG.
Cookie | Beschreibung und Zweck | Speicherdauer |
bcookie | LinkedIn setzt dieses Cookie von LinkedIn-Share-Buttons und Anzeigen-Tags, um Browser-IDs zu erkennen. | 1 Jahr |
bscookie | LinkedIn setzt dieses Cookie um durchgeführte Aktionen auf der Website zu speichern. | 1 Jahr |
Ii_sugr | LinkedIn sets this cookie to collect user behavior data to optimize the website and make advertisements on the website more relevant | 3 Monate |